郑州,作为河南省的省会城市,其日出日落时间会随着季节的变化而有所不同。以下是一份郑州日落金山日出日落的时间表,供您参考。
春季(3月-5月)
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 3月 | 06:00 | 19:00 |
| 4月 | 05:30 | 19:30 |
| 5月 | 05:00 | 20:00 |
夏季(6月-8月)
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 6月 | 05:00 | 21:00 |
| 7月 | 05:00 | 21:30 |
| 8月 | 05:30 | 21:30 |
秋季(9月-11月)
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 9月 | 06:00 | 20:00 |
| 10月 | 06:30 | 19:30 |
| 11月 | 07:00 | 18:30 |
冬季(12月-2月)
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 12月 | 07:30 | 17:00 |
| 1月 | 08:00 | 17:30 |
| 2月 | 08:00 | 18:00 |
注意:
- 以上时间仅供参考,实际日出日落时间可能因天气、地理位置等因素略有差异。
- “日落金山”指的是日出或日落时,天空中的云彩或光线呈现出金色,形成美丽的景象。这个时间点可能略早于官方日落时间。
希望这份时间表能帮助您更好地规划您的日常活动,欣赏郑州的日出日落美景。
