榆林市位于中国陕西省北部,地处内陆,属于温带大陆性气候。由于地球自转和公转的关系,不同日期的日出日落时间会有所不同。以下是一份根据天文数据整理的榆林市每日日出日落时间一览表。
一月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:38 | 17:47 |
| 15日 | 07:39 | 17:45 |
| 31日 | 07:36 | 17:43 |
二月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:35 | 17:40 |
| 15日 | 07:34 | 17:38 |
| 28日 | 07:33 | 17:37 |
三月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:31 | 17:36 |
| 15日 | 07:30 | 17:34 |
| 31日 | 07:29 | 17:33 |
四月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:28 | 17:31 |
| 15日 | 07:27 | 17:30 |
| 30日 | 07:26 | 17:29 |
五月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:25 | 17:28 |
| 15日 | 07:24 | 17:27 |
| 31日 | 07:23 | 17:26 |
六月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:22 | 17:25 |
| 15日 | 07:21 | 17:24 |
| 30日 | 07:20 | 17:23 |
七月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:19 | 17:22 |
| 15日 | 07:18 | 17:21 |
| 31日 | 07:17 | 17:20 |
八月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:16 | 17:19 |
| 15日 | 07:15 | 17:18 |
| 31日 | 07:14 | 17:17 |
九月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:13 | 17:16 |
| 15日 | 07:12 | 17:15 |
| 30日 | 07:11 | 17:14 |
十月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:10 | 17:13 |
| 15日 | 07:09 | 17:12 |
| 31日 | 07:08 | 17:11 |
十一月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:07 | 17:10 |
| 15日 | 07:06 | 17:09 |
| 30日 | 07:05 | 17:08 |
十二月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:04 | 17:07 |
| 15日 | 07:03 | 17:06 |
| 31日 | 07:02 | 17:05 |
请注意,以上时间为参考值,实际日出日落时间可能会因气象条件、地球自转速度的微小变化等因素有所差异。
