在美丽的江苏省盐城市区,每一天的日出和日落都是大自然赋予我们的一份美好礼物。为了帮助大家更好地了解盐城市区的日出日落时间,以下是一份详细的每日日出日落时间速查表。请注意,以下数据是根据平均天文计算得出的,实际日出日落时间可能会因天气、地理位置等因素略有偏差。

一月

日期 日出时间 日落时间
1日 7:14 17:26
2日 7:14 17:25
3日 7:15 17:24
4日 7:15 17:23
5日 7:16 17:22
6日 7:16 17:21
7日 7:17 17:20
8日 7:17 17:19
9日 7:18 17:18
10日 7:18 17:17
11日 7:19 17:16
12日 7:19 17:15
13日 7:20 17:14
14日 7:20 17:13
15日 7:21 17:12
16日 7:21 17:11
17日 7:22 17:10
18日 7:22 17:09
19日 7:23 17:08
20日 7:23 17:07
21日 7:24 17:06
22日 7:24 17:05
23日 7:25 17:04
24日 7:25 17:03
25日 7:26 17:02
26日 7:26 17:01
27日 7:27 16:59
28日 7:27 16:58
29日 7:28 16:57
30日 7:28 16:56

二月

日期 日出时间 日落时间
1日 7:30 17:29
2日 7:30 17:28
3日 7:31 17:27
4日 7:31 17:26
5日 7:32 17:25
6日 7:32 17:24
7日 7:33 17:23
8日 7:33 17:22
9日 7:34 17:21
10日 7:34 17:20
11日 7:35 17:19
12日 7:35 17:18
13日 7:36 17:17
14日 7:36 17:16
15日 7:37 17:15
16日 7:37 17:14
17日 7:38 17:13
18日 7:38 17:12
19日 7:39 17:11
20日 7:39 17:10
21日 7:40 17:09
22日 7:40 17:08
23日 7:41 17:07
24日 7:41 17:06
25日 7:42 17:05
26日 7:42 17:04
27日 7:43 17:03
28日 7:43 17:02
29日 7:44 17:01
30日 7:44 16:59

三月

日期 日出时间 日落时间
1日 7:46 17:31
2日 7:47 17:30
3日 7:47 17:29
4日 7:48 17:28
5日 7:49 17:27
6日 7:49 17:26
7日 7:50 17:25
8日 7:50 17:24
9日 7:51 17:23
10日 7:51 17:22
11日 7:52 17:21
12日 7:52 17:20
13日 7:53 17:19
14日 7:53 17:18
15日 7:54 17:17
16日 7:54 17:16
17日 7:55 17:15
18日 7:55 17:14
19日 7:56 17:13
20日 7:56 17:12
21日 7:57 17:11
22日 7:57 17:10
23日 7:58 17:09
24日 7:58 17:08
25日 7:59 17:07
26日 7:59 17:06
27日 8:00 17:05
28日 8:00 17:04
29日 8:01 17:03
30日 8:01 17:02

四月

日期 日出时间 日落时间
1日 8:02 17:02
2日 8:02 17:01
3日 8:03 17:00
4日 8:03 16:59
5日 8:04 16:58
6日 8:04 16:57
7日 8:05 16:56
8日 8:05 16:55
9日 8:06 16:54
10日 8:06 16:53
11日 8:07 16:52
12日 8:07 16:51
13日 8:08 16:50
14日 8:08 16:49
15日 8:09 16:48
16日 8:09 16:47
17日 8:10 16:46
18日 8:10 16:45
19日 8:11 16:44
20日 8:11 16:43
21日 8:12 16:42
22日 8:12 16:41
23日 8:13 16:40
24日 8:13 16:39
25日 8:14 16:38
26日 8:14 16:37
27日 8:15 16:36
28日 8:15 16:35
29日 8:16 16:34
30日 8:16 16:33

五月

日期 日出时间 日落时间
1日 8:17 16:32
2日 8:17 16:31
3日 8:18 16:30
4日 8:18 16:29
5日 8:19 16:28
6日 8:19 16:27
7日 8:20 16:26
8日 8:20 16:25
9日 8:21 16:24
10日 8:21 16:23
11日 8:22 16:22
12日 8:22 16:21
13日 8:23 16:20
14日 8:23 16:19
15日 8:24 16:18
16日 8:24 16:17
17日 8:25 16:16
18日 8:25 16:15
19日 8:26 16:14
20日 8:26 16:13
21日 8:27 16:12
22日 8:27 16:11
23日 8:28 16:10
24日 8:28 16:09
25日 8:29 16:08
26日 8:29 16:07
27日 8:30 16:06
28日 8:30 16:05
29日 8:31 16:04
30日 8:31 16:03

六月

日期 日出时间 日落时间
1日 8:32 16:02
2日 8:32 16:01
3日 8:33 16:00
4日 8:33 15:59
5日 8:34 15:58
6日 8:34 15:57
7日 8:35 15:56
8日 8:35 15:55
9日 8:36 15:54
10日 8:36 15:53
11日 8:37 15:52
12日 8:37 15:51
13日 8:38 15:50
14日 8:38 15:49
15日 8:39 15:48
16日 8:39 15:47
17日 8:40 15:46
18日 8:40 15:45
19日 8:41 15:44
20日 8:41 15:43
21日 8:42 15:42
22日 8:42 15:41
23日 8:43 15:40
24日 8:43 15:39
25日 8:44 15:38
26日 8:44 15:37
27日 8:45 15:36
28日 8:45 15:35
29日 8:46 15:34
30日 8:46 15:33

七月

日期 日出时间 日落时间
1日 8:47 15:32
2日 8:47 15:31
3日 8:48 15:30
4日 8:48 15:29
5日 8:49 15:28
6日 8:49 15:27
7日 8:50 15:26
8日 8:50 15:25
9日 8:51 15:24
10日 8:51 15:23
11日 8:52 15:22
12日 8:52 15:21
13日 8:53 15:20
14日 8:53 15:19
15日 8:54 15:18
16日 8:54 15:17
17日 8:55 15:16
18日 8:55 15:15
19日 8:56 15:14
20日 8:56 15:13
21日 8:57 15:12
22日 8:57 15:11
23日 8:58 15:10
24日 8:58 15:09
25日 8:59 15:08
26日 8:59 15:07
27日 9:00 15:06
28日 9:00 15:05
29日 9:01 15:04
30日 9:01 15:03

八月

日期 日出时间 日落时间
1日 9:02 15:02
2日 9:02 15:01
3日 9:03 15:00
4日 9:03 14:59
5日 9:04 14:58
6日 9:04 14:57
7日 9:05 14:56
8日 9:05 14:55
9日 9:06 14:54
10日 9:06 14:53
11日 9:07 14:52