新乡卫滨区位于中国河南省,地处中原腹地,地理位置使得该地区的日出日落时间具有明显的季节性变化。以下是根据最新天文数据整理的新乡卫滨区每日日出日落时间表,供您速查。
1. 春季日出日落时间(3月-5月)
| 月份 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 3月 | 06:00 | 18:30 |
| 4月 | 05:45 | 19:00 |
| 5月 | 05:30 | 19:30 |
2. 夏季日出日落时间(6月-8月)
| 月份 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 6月 | 05:15 | 20:00 |
| 7月 | 05:00 | 20:30 |
| 8月 | 05:00 | 20:00 |
3. 秋季日出日落时间(9月-11月)
| 月份 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 9月 | 05:45 | 19:30 |
| 10月 | 06:15 | 19:00 |
| 11月 | 06:45 | 18:30 |
4. 冬季日出日落时间(12月-次年2月)
| 月份 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 12月 | 07:30 | 18:00 |
| 1月 | 08:00 | 17:30 |
| 2月 | 08:30 | 17:00 |
注意事项
- 以上时间为大致估算,具体日出日落时间可能会有细微差异。
- 由于地球自转和公转的微小变化,实际日出日落时间可能略有不同。
- 如需精确时间,请使用天文软件或在线日出日落时间查询工具。
希望这份速查表能帮助您了解新乡卫滨区的日出日落时间,合理安排您的日常活动。
