吴兴区位于中国浙江省湖州市,日出日落时间会因季节变化而有所不同。以下是一个基于吴兴区地理位置和平均气候条件制作的每日日出日落时间速查表。请注意,这些数据是基于天文计算得出的近似值,实际时间可能会有轻微差异。
一月
| 日期 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 1日 | 07:06 | 17:00 |
| 15日 | 06:49 | 16:48 |
| 31日 | 07:16 | 16:43 |
二月
| 日期 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 1日 | 07:27 | 17:32 |
| 15日 | 07:13 | 17:21 |
| 28日 | 07:39 | 17:09 |
三月
| 日期 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 1日 | 07:46 | 17:58 |
| 15日 | 08:03 | 18:45 |
| 31日 | 08:18 | 19:33 |
四月
| 日期 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 1日 | 08:29 | 19:19 |
| 15日 | 08:44 | 19:06 |
| 30日 | 08:59 | 18:93 |
五月
| 日期 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 1日 | 09:11 | 18:80 |
| 15日 | 09:24 | 18:68 |
| 31日 | 09:36 | 18:55 |
六月
| 日期 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 1日 | 09:49 | 18:41 |
| 15日 | 09:59 | 18:28 |
| 30日 | 10:10 | 18:14 |
七月
| 日期 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 1日 | 10:22 | 18:00 |
| 15日 | 10:31 | 17:45 |
| 31日 | 10:42 | 17:29 |
八月
| 日期 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 1日 | 10:53 | 17:13 |
| 15日 | 11:04 | 17:00 |
| 31日 | 11:15 | 16:44 |
九月
| 日期 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 1日 | 11:26 | 16:27 |
| 15日 | 11:36 | 16:13 |
| 30日 | 11:47 | 15:58 |
十月
| 日期 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 1日 | 11:58 | 15:43 |
| 15日 | 12:08 | 15:29 |
| 31日 | 12:19 | 15:15 |
十一月
| 日期 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 1日 | 12:30 | 14:59 |
| 15日 | 12:40 | 14:45 |
| 30日 | 12:51 | 14:31 |
十二月
| 日期 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 1日 | 12:59 | 14:17 |
| 15日 | 13:09 | 14:03 |
| 31日 | 13:19 | 13:50 |
使用说明
- 本表提供了吴兴区从一月到十二月的每日日出和日落时间。
- 时间为北京时间,即东八区时间。
- 由于地球自转和公转的不规则性,实际日出日落时间可能会有所变化。
- 如需更精确的时间,请使用专业的天文软件或在线日出日落时间查询服务。
希望这个速查表能帮助你了解吴兴区的日出日落时间。
