深圳,这座充满活力的现代化都市,每一天都充满阳光与活力。日出日落时间的变迁,不仅标志着一天的开始与结束,更是我们安排日常活动的重要依据。以下是一份详细的深圳每日日出日落时间速查表,帮助您更好地掌握阳光时光,规划您的一天。
一、深圳日出日落时间概况
深圳地处中国广东省南部,属于亚热带季风气候。由于其地理位置,深圳的日出时间相对较早,日落时间也相对较晚。以下是一年四季中深圳日出日落时间的概况:
| 季节 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 春季 | 06:00 | 18:30 |
| 夏季 | 05:30 | 19:30 |
| 秋季 | 06:30 | 18:00 |
| 冬季 | 07:00 | 17:30 |
请注意,以上时间为近似时间,实际时间可能会有细微差别。以下将详细列出每个月的日出日落时间。
二、深圳每月日出日落时间速查表
1月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:15 | 17:45 |
| 15日 | 07:02 | 17:58 |
| 31日 | 06:58 | 17:10 |
2月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:12 | 17:13 |
| 15日 | 06:57 | 17:22 |
| 28日 | 07:02 | 16:57 |
3月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 06:47 | 17:24 |
| 15日 | 06:39 | 17:34 |
| 31日 | 06:28 | 17:44 |
4月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 06:20 | 17:54 |
| 15日 | 06:13 | 17:59 |
| 30日 | 06:05 | 18:05 |
5月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 06:01 | 18:10 |
| 15日 | 05:54 | 18:15 |
| 31日 | 05:47 | 18:20 |
6月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 05:41 | 18:24 |
| 15日 | 05:35 | 18:28 |
| 30日 | 05:29 | 18:32 |
7月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 05:33 | 18:35 |
| 15日 | 05:28 | 18:38 |
| 31日 | 05:23 | 18:41 |
8月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 05:18 | 18:44 |
| 15日 | 05:13 | 18:47 |
| 31日 | 05:07 | 18:50 |
9月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 05:02 | 18:53 |
| 15日 | 04:58 | 18:56 |
| 30日 | 04:53 | 18:59 |
10月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 04:48 | 19:02 |
| 15日 | 04:44 | 19:05 |
| 31日 | 04:39 | 19:08 |
11月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 04:34 | 19:11 |
| 15日 | 04:29 | 19:14 |
| 30日 | 04:24 | 19:17 |
12月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 04:19 | 19:20 |
| 15日 | 04:15 | 19:23 |
| 31日 | 04:10 | 19:26 |
三、使用速查表规划您的一天
掌握了深圳每日日出日落时间,您可以根据以下建议来规划您的一天:
- 早晨:日出后不久,是进行晨练、阅读或其他户外活动的最佳时机。
- 上午:充分利用上午的阳光时光,进行工作或学习。
- 中午:注意防晒,避免在阳光强烈的时候外出。
- 下午:下午阳光渐弱,适合进行休闲活动,如逛街、看电影等。
- 傍晚:日落前是散步、放松心情的好时机。
希望这份深圳每日日出日落时间速查表能帮助您更好地掌握阳光时光,规划您的一天,让生活更加丰富多彩!
