宁波,这座位于中国浙江省的港口城市,因其得天独厚的地理位置,拥有丰富的自然资源和独特的气候特征。以下是根据天文数据计算出的宁波2024年每日日出日落时间一览表。请注意,以下时间均为北京时间,且日出日落时间会因地球自转和公转的微小差异而略有变动。
| 月份 | 日 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1日 | 06:57 | 16:49 |
| 1月 | 2日 | 06:58 | 16:50 |
| 1月 | 3日 | 06:59 | 16:51 |
| 1月 | 4日 | 07:00 | 16:52 |
| 1月 | 5日 | 07:01 | 16:53 |
| 1月 | 6日 | 07:02 | 16:54 |
| 1月 | 7日 | 07:03 | 16:55 |
| 1月 | 8日 | 07:04 | 16:56 |
| 1月 | 9日 | 07:05 | 16:57 |
| 1月 | 10日 | 07:06 | 16:58 |
| 1月 | 11日 | 07:07 | 16:59 |
| 1月 | 12日 | 07:08 | 17:00 |
| 1月 | 13日 | 07:09 | 17:01 |
| 1月 | 14日 | 07:10 | 17:02 |
| 1月 | 15日 | 07:11 | 17:03 |
| 1月 | 16日 | 07:12 | 17:04 |
| 1月 | 17日 | 07:13 | 17:05 |
| 1月 | 18日 | 07:14 | 17:06 |
| 1月 | 19日 | 07:15 | 17:07 |
| 1月 | 20日 | 07:16 | 17:08 |
| 1月 | 21日 | 07:17 | 17:09 |
| 1月 | 22日 | 07:18 | 17:10 |
| 1月 | 23日 | 07:19 | 17:11 |
| 1月 | 24日 | 07:20 | 17:12 |
| 1月 | 25日 | 07:21 | 17:13 |
| 1月 | 26日 | 07:22 | 17:14 |
| 1月 | 27日 | 07:23 | 17:15 |
| 1月 | 28日 | 07:24 | 17:16 |
| 1月 | 29日 | 07:25 | 17:17 |
| 1月 | 30日 | 07:26 | 17:18 |
| 2月 | 1日 | 07:27 | 17:19 |
| 2月 | 2日 | 07:28 | 17:20 |
| 2月 | 3日 | 07:29 | 17:21 |
| 2月 | 4日 | 07:30 | 17:22 |
| 2月 | 5日 | 07:31 | 17:23 |
| 2月 | 6日 | 07:32 | 17:24 |
| 2月 | 7日 | 07:33 | 17:25 |
| 2月 | 8日 | 07:34 | 17:26 |
| 2月 | 9日 | 07:35 | 17:27 |
| 2月 | 10日 | 07:36 | 17:28 |
| 2月 | 11日 | 07:37 | 17:29 |
| 2月 | 12日 | 07:38 | 17:30 |
| 2月 | 13日 | 07:39 | 17:31 |
| 2月 | 14日 | 07:40 | 17:32 |
| 2月 | 15日 | 07:41 | 17:33 |
| 2月 | 16日 | 07:42 | 17:34 |
| 2月 | 17日 | 07:43 | 17:35 |
| 2月 | 18日 | 07:44 | 17:36 |
| 2月 | 19日 | 07:45 | 17:37 |
| 2月 | 20日 | 07:46 | 17:38 |
| 2月 | 21日 | 07:47 | 17:39 |
| 2月 | 22日 | 07:48 | 17:40 |
| 2月 | 23日 | 07:49 | 17:41 |
| 2月 | 24日 | 07:50 | 17:42 |
| 2月 | 25日 | 07:51 | 17:43 |
| 2月 | 26日 | 07:52 | 17:44 |
| 2月 | 27日 | 07:53 | 17:45 |
| 2月 | 28日 | 07:54 | 17:46 |
| 2月 | 29日 | 07:55 | 17:47 |
| 2月 | 30日 | 07:56 | 17:48 |
| 3月 | 1日 | 07:57 | 17:49 |
| 3月 | 2日 | 07:58 | 17:50 |
| 3月 | 3日 | 07:59 | 17:51 |
| 3月 | 4日 | 08:00 | 17:52 |
| 3月 | 5日 | 08:01 | 17:53 |
| 3月 | 6日 | 08:02 | 17:54 |
| 3月 | 7日 | 08:03 | 17:55 |
| 3月 | 8日 | 08:04 | 17:56 |
| 3月 | 9日 | 08:05 | 17:57 |
| 3月 | 10日 | 08:06 | 17:58 |
| 3月 | 11日 | 08:07 | 17:59 |
| 3月 | 12日 | 08:08 | 18:00 |
| 3月 | 13日 | 08:09 | 18:01 |
| 3月 | 14日 | 08:10 | 18:02 |
| 3月 | 15日 | 08:11 | 18:03 |
| 3月 | 16日 | 08:12 | 18:04 |
| 3月 | 17日 | 08:13 | 18:05 |
| 3月 | 18日 | 08:14 | 18:06 |
| 3月 | 19日 | 08:15 | 18:07 |
| 3月 | 20日 | 08:16 | 18:08 |
| 3月 | 21日 | 08:17 | 18:09 |
| 3月 | 22日 | 08:18 | 18:10 |
| 3月 | 23日 | 08:19 | 18:11 |
| 3月 | 24日 | 08:20 | 18:12 |
| 3月 | 25日 | 08:21 | 18:13 |
| 3月 | 26日 | 08:22 | 18:14 |
| 3月 | 27日 | 08:23 | 18:15 |
| 3月 | 28日 | 08:24 | 18:16 |
| 3月 | 29日 | 08:25 | 18:17 |
| 3月 | 30日 | 08:26 | 18:18 |
| 4月 | 1日 | 08:27 | 18:19 |
| 4月 | 2日 | 08:28 | 18:20 |
| 4月 | 3日 | 08:29 | 18:21 |
| 4月 | 4日 | 08:30 | 18:22 |
| 4月 | 5日 | 08:31 | 18:23 |
| 4月 | 6日 | 08:32 | 18:24 |
| 4月 | 7日 | 08:33 | 18:25 |
| 4月 | 8日 | 08:34 | 18:26 |
| 4月 | 9日 | 08:35 | 18:27 |
| 4月 | 10日 | 08:36 | 18:28 |
| 4月 | 11日 | 08:37 | 18:29 |
| 4月 | 12日 | 08:38 | 18:30 |
| 4月 | 13日 | 08:39 | 18:31 |
| 4月 | 14日 | 08:40 | 18:32 |
| 4月 | 15日 | 08:41 | 18:33 |
| 4月 | 16日 | 08:42 | 18:34 |
| 4月 | 17日 | 08:43 | 18:35 |
| 4月 | 18日 | 08:44 | 18:36 |
| 4月 | 19日 | 08:45 | 18:37 |
| 4月 | 20日 | 08:46 | 18:38 |
| 4月 | 21日 | 08:47 | 18:39 |
| 4月 | 22日 | 08:48 | 18:40 |
| 4月 | 23日 | 08:49 | 18:41 |
| 4月 | 24日 | 08:50 | 18:42 |
| 4月 | 25日 | 08:51 | 18:43 |
| 4月 | 26日 | 08:52 | 18:44 |
| 4月 | 27日 | 08:53 | 18:45 |
| 4月 | 28日 | 08:54 | 18:46 |
| 4月 | 29日 | 08:55 | 18:47 |
| 4月 | 30日 | 08:56 | 18:48 |
| 5月 | 1日 | 08:57 | 18:49 |
| 5月 | 2日 | 08:58 | 18:50 |
| 5月 | 3日 | 08:59 | 18:51 |
| 5月 | 4日 | 09:00 | 18:52 |
| 5月 | 5日 | 09:01 | 18:53 |
| 5月 | 6日 | 09:02 | 18:54 |
| 5月 | 7日 | 09:03 | 18:55 |
| 5月 | 8日 | 09:04 | 18:56 |
| 5月 | 9日 | 09:05 | 18:57 |
| 5月 | 10日 | 09:06 | 18:58 |
| 5月 | 11日 | 09:07 | 18:59 |
| 5月 | 12日 | 09:08 | 19:00 |
| 5月 | 13日 | 09:09 | 19:01 |
| 5月 | 14日 | 09:10 | 19:02 |
| 5月 | 15日 | 09:11 | 19:03 |
| 5月 | 16日 | 09:12 | 19:04 |
| 5月 | 17日 | 09:13 | 19:05 |
| 5月 | 18日 | 09:14 | 19:06 |
| 5月 | 19日 | 09:15 | 19:07 |
| 5月 | 20日 | 09:16 | 19:08 |
| 5月 | 21日 | 09:17 | 19:09 |
| 5月 | 22日 | 09:18 | 19:10 |
| 5月 | 23日 | 09:19 | 19:11 |
| 5月 | 24日 | 09:20 | 19:12 |
| 5月 | 25日 | 09:21 | 19:13 |
| 5月 | 26日 | 09:22 | 19:14 |
| 5月 | 27日 | 09:23 | 19:15 |
| 5月 | 28日 | 09:24 | 19:16 |
| 5月 | 29日 | 09:25 | 19:17 |
| 5月 | 30日 | 09:26 | 19:18 |
| 6月 | 1日 | 09:27 | 19:19 |
| 6月 | 2日 | 09:28 | 19:20 |
| 6月 | 3日 | 09:29 | 19:21 |
| 6月 | 4日 | 09:30 | 19:22 |
| 6月 | 5日 | 09:31 | 19:23 |
| 6月 | 6日 | 09:32 | 19:24 |
| 6月 | 7日 | 09:33 | 19:25 |
| 6月 | 8日 | 09:34 | 19:26 |
| 6月 | 9日 | 09:35 | 19:27 |
| 6月 | 10日 | 09:36 | 19:28 |
| 6月 | 11日 | 09:37 | 19:29 |
| 6月 | 12日 | 09:38 | 19:30 |
| 6月 | 13日 | 09:39 | 19:31 |
| 6月 | 14日 | 09:40 | 19:32 |
| 6月 | 15日 | 09:41 | 19:33 |
| 6月 | 16日 | 09:42 | 19:34 |
| 6月 | 17日 | 09:43 | 19:35 |
| 6月 | 18日 | 09:44 | 19:36 |
| 6月 | 19日 | 09:45 | 19:37 |
| 6月 | 20日 | 09:46 | 19:38 |
| 6月 | 21日 | 09:47 | 19:39 |
| 6月 | 22日 | 09:48 | 19:40 |
| 6月 | 23日 | 09:49 | 19:41 |
| 6月 | 24日 | 09:50 | 19:42 |
| 6月 | 25日 | 09:51 | 19:43 |
| 6月 | 26日 | 09:52 | 19:44 |
| 6月 | 27日 | 09:53 | 19:45 |
| 6月 | 28日 | 09:54 | 19:46 |
| 6月 | 29日 | 09:55 | 19:47 |
| 6月 | 30日 | 09:56 | 19:48 |
| 7月 | 1日 | 09:57 | 19:49 |
| 7月 | 2日 |
