绵阳市位于中国四川省,地处四川盆地西北部,是一个历史悠久、文化底蕴深厚的城市。随着季节的变化,绵阳市的日出日落时间也会有所不同。以下是一份详细的绵阳市日出日落时间一览表,供您参考。
春季(3月-5月)
| 月份 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 3月 | 06:28 | 18:50 |
| 4月 | 06:03 | 19:18 |
| 5月 | 05:36 | 19:46 |
夏季(6月-8月)
| 月份 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 6月 | 05:13 | 20:03 |
| 7月 | 05:02 | 20:19 |
| 8月 | 05:23 | 20:31 |
秋季(9月-11月)
| 月份 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 9月 | 06:11 | 19:39 |
| 10月 | 06:35 | 18:53 |
| 11月 | 06:54 | 18:08 |
冬季(12月-2月)
| 月份 | 日出时间(北京时间) | 日落时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 12月 | 07:17 | 17:26 |
| 1月 | 07:39 | 17:44 |
| 2月 | 08:02 | 17:59 |
注意事项
- 时间偏差:以上时间为北京时间,实际日出日落时间可能因地理位置和时间差略有偏差。
- 天气影响:实际日出日落时间可能因天气状况(如雾霾、阴雨)而有所不同。
- 参考资料:此表格数据来源于国家气象信息中心,仅供参考。
希望这份绵阳市日出日落时间一览表能够帮助您更好地了解这座城市的变化,合理安排您的日程。
