在龙岭,日出和日落的时间会随着季节的变化而有所不同。以下是一个详细的每日日出日落时间速查表,帮助您了解在不同月份龙岭的日出和日落时间。
一月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:30 | 16:30 |
| 15日 | 07:45 | 16:45 |
| 31日 | 08:00 | 16:45 |
二月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 08:05 | 16:50 |
| 15日 | 08:20 | 17:00 |
| 28日 | 08:35 | 17:10 |
三月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 08:40 | 17:15 |
| 15日 | 09:00 | 17:30 |
| 31日 | 09:15 | 17:45 |
四月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 09:30 | 18:00 |
| 15日 | 09:45 | 18:15 |
| 30日 | 10:00 | 18:30 |
五月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 10:15 | 18:45 |
| 15日 | 10:30 | 19:00 |
| 31日 | 10:45 | 19:15 |
六月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 11:00 | 19:30 |
| 15日 | 11:15 | 19:45 |
| 30日 | 11:30 | 20:00 |
七月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 11:45 | 20:15 |
| 15日 | 12:00 | 20:30 |
| 31日 | 12:15 | 20:45 |
八月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 12:30 | 21:00 |
| 15日 | 12:45 | 21:15 |
| 31日 | 13:00 | 21:30 |
九月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 13:15 | 21:45 |
| 15日 | 13:30 | 22:00 |
| 30日 | 13:45 | 22:15 |
十月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 14:00 | 22:30 |
| 15日 | 14:15 | 22:45 |
| 31日 | 14:30 | 23:00 |
十一月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 14:45 | 23:15 |
| 15日 | 15:00 | 23:30 |
| 30日 | 15:15 | 23:45 |
十二月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 15:30 | 24:00 |
| 15日 | 15:45 | 00:15 |
| 31日 | 16:00 | 00:30 |
请注意,以上时间仅供参考,实际日出日落时间可能会因地理位置、天气状况等因素有所变化。在计划户外活动时,建议您使用专业的天文软件或在线服务来获取更准确的数据。
