亲爱的朋友,兰州作为一座历史悠久的城市,其日出日落时间因季节和地理位置的变化而有所不同。为了方便您快速了解兰州每日的日出日落时间,以下是一份详细的速查表。请注意,以下时间仅供参考,具体时间可能会因气候变化等因素略有差异。
一月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:25 | 17:34 |
| 10日 | 07:30 | 17:41 |
| 20日 | 07:34 | 17:48 |
| 31日 | 07:39 | 17:55 |
二月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:44 | 18:02 |
| 10日 | 07:49 | 18:09 |
| 20日 | 07:54 | 18:16 |
| 28日 | 08:00 | 18:23 |
三月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 08:06 | 18:30 |
| 10日 | 08:11 | 18:37 |
| 20日 | 08:16 | 18:44 |
| 31日 | 08:21 | 18:51 |
四月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 08:27 | 18:58 |
| 10日 | 08:32 | 19:05 |
| 20日 | 08:37 | 19:12 |
| 30日 | 08:42 | 19:19 |
五月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 08:48 | 19:26 |
| 10日 | 08:53 | 19:33 |
| 20日 | 08:58 | 19:40 |
| 31日 | 09:03 | 19:47 |
六月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 09:09 | 19:54 |
| 10日 | 09:14 | 20:01 |
| 20日 | 09:19 | 20:08 |
| 30日 | 09:24 | 20:15 |
七月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 09:29 | 20:22 |
| 10日 | 09:34 | 20:29 |
| 20日 | 09:39 | 20:36 |
| 31日 | 09:44 | 20:43 |
八月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 09:49 | 20:50 |
| 10日 | 09:54 | 20:57 |
| 20日 | 09:59 | 21:04 |
| 31日 | 10:04 | 21:11 |
九月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 10:09 | 21:18 |
| 10日 | 10:14 | 21:25 |
| 20日 | 10:19 | 21:32 |
| 30日 | 10:24 | 21:39 |
十月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 10:29 | 21:46 |
| 10日 | 10:34 | 21:53 |
| 20日 | 10:39 | 22:00 |
| 31日 | 10:44 | 22:07 |
十一月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 10:49 | 22:14 |
| 10日 | 10:54 | 22:21 |
| 20日 | 10:59 | 22:28 |
| 30日 | 11:04 | 22:35 |
十二月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 11:09 | 22:42 |
| 10日 | 11:14 | 22:49 |
| 20日 | 11:19 | 22:56 |
| 31日 | 11:24 | 23:03 |
这份速查表可以帮助您快速了解兰州在不同月份的日出日落时间。希望对您有所帮助!
