酒泉市位于中国甘肃省西北部,地处内陆,属于温带大陆性气候。由于地理位置和季节变化的影响,酒泉市的日出日落时间会有所不同。以下是一份酒泉市每日日出日落时间表的一览,供您参考。

一月

日期 日出时间 日落时间
1日 08:24 17:02
2日 08:26 17:04
3日 08:28 17:06
4日 08:30 17:08
5日 08:32 17:10
6日 08:34 17:12
7日 08:36 17:14
8日 08:38 17:16
9日 08:40 17:18
10日 08:42 17:20
11日 08:44 17:22
12日 08:46 17:24
13日 08:48 17:26
14日 08:50 17:28
15日 08:52 17:30
16日 08:54 17:32
17日 08:56 17:34
18日 08:58 17:36
19日 09:00 17:38
20日 09:02 17:40
21日 09:04 17:42
22日 09:06 17:44
23日 09:08 17:46
24日 09:10 17:48
25日 09:12 17:50
26日 09:14 17:52
27日 09:16 17:54
28日 09:18 17:56
29日 09:20 17:58
30日 09:22 18:00

二月

日期 日出时间 日落时间
1日 09:24 18:02
2日 09:26 18:04
3日 09:28 18:06
4日 09:30 18:08
5日 09:32 18:10
6日 09:34 18:12
7日 09:36 18:14
8日 09:38 18:16
9日 09:40 18:18
10日 09:42 18:20
11日 09:44 18:22
12日 09:46 18:24
13日 09:48 18:26
14日 09:50 18:28
15日 09:52 18:30
16日 09:54 18:32
17日 09:56 18:34
18日 09:58 18:36
19日 10:00 18:38
20日 10:02 18:40
21日 10:04 18:42
22日 10:06 18:44
23日 10:08 18:46
24日 10:10 18:48
25日 10:12 18:50
26日 10:14 18:52
27日 10:16 18:54
28日 10:18 18:56
29日 10:20 18:58
30日 10:22 19:00

三月

日期 日出时间 日落时间
1日 10:24 19:02
2日 10:26 19:04
3日 10:28 19:06
4日 10:30 19:08
5日 10:32 19:10
6日 10:34 19:12
7日 10:36 19:14
8日 10:38 19:16
9日 10:40 19:18
10日 10:42 19:20
11日 10:44 19:22
12日 10:46 19:24
13日 10:48 19:26
14日 10:50 19:28
15日 10:52 19:30
16日 10:54 19:32
17日 10:56 19:34
18日 10:58 19:36
19日 11:00 19:38
20日 11:02 19:40
21日 11:04 19:42
22日 11:06 19:44
23日 11:08 19:46
24日 11:10 19:48
25日 11:12 19:50
26日 11:14 19:52
27日 11:16 19:54
28日 11:18 19:56
29日 11:20 19:58
30日 11:22 20:00

四月

日期 日出时间 日落时间
1日 11:24 20:02
2日 11:26 20:04
3日 11:28 20:06
4日 11:30 20:08
5日 11:32 20:10
6日 11:34 20:12
7日 11:36 20:14
8日 11:38 20:16
9日 11:40 20:18
10日 11:42 20:20
11日 11:44 20:22
12日 11:46 20:24
13日 11:48 20:26
14日 11:50 20:28
15日 11:52 20:30
16日 11:54 20:32
17日 11:56 20:34
18日 11:58 20:36
19日 12:00 20:38
20日 12:02 20:40
21日 12:04 20:42
22日 12:06 20:44
23日 12:08 20:46
24日 12:10 20:48
25日 12:12 20:50
26日 12:14 20:52
27日 12:16 20:54
28日 12:18 20:56
29日 12:20 20:58
30日 12:22 21:00

五月

日期 日出时间 日落时间
1日 12:24 21:02
2日 12:26 21:04
3日 12:28 21:06
4日 12:30 21:08
5日 12:32 21:10
6日 12:34 21:12
7日 12:36 21:14
8日 12:38 21:16
9日 12:40 21:18
10日 12:42 21:20
11日 12:44 21:22
12日 12:46 21:24
13日 12:48 21:26
14日 12:50 21:28
15日 12:52 21:30
16日 12:54 21:32
17日 12:56 21:34
18日 12:58 21:36
19日 13:00 21:38
20日 13:02 21:40
21日 13:04 21:42
22日 13:06 21:44
23日 13:08 21:46
24日 13:10 21:48
25日 13:12 21:50
26日 13:14 21:52
27日 13:16 21:54
28日 13:18 21:56
29日 13:20 21:58
30日 13:22 22:00

六月

日期 日出时间 日落时间
1日 13:24 22:02
2日 13:26 22:04
3日 13:28 22:06
4日 13:30 22:08
5日 13:32 22:10
6日 13:34 22:12
7日 13:36 22:14
8日 13:38 22:16
9日 13:40 22:18
10日 13:42 22:20
11日 13:44 22:22
12日 13:46 22:24
13日 13:48 22:26
14日 13:50 22:28
15日 13:52 22:30
16日 13:54 22:32
17日 13:56 22:34
18日 13:58 22:36
19日 14:00 22:38
20日 14:02 22:40
21日 14:04 22:42
22日 14:06 22:44
23日 14:08 22:46
24日 14:10 22:48
25日 14:12 22:50
26日 14:14 22:52
27日 14:16 22:54
28日 14:18 22:56
29日 14:20 22:58
30日 14:22 23:00

七月

日期 日出时间 日落时间
1日 14:24 23:02
2日 14:26 23:04
3日 14:28 23:06
4日 14:30 23:08
5日 14:32 23:10
6日 14:34 23:12
7日 14:36 23:14
8日 14:38 23:16
9日 14:40 23:18
10日 14:42 23:20
11日 14:44 23:22
12日 14:46 23:24
13日 14:48 23:26
14日 14:50 23:28
15日 14:52 23:30
16日 14:54 23:32
17日 14:56 23:34
18日 14:58 23:36
19日 15:00 23:38
20日 15:02 23:40
21日 15:04 23:42
22日 15:06 23:44
23日 15:08 23:46
24日 15:10 23:48
25日 15:12 23:50
26日 15:14 23:52
27日 15:16 23:54
28日 15:18 23:56
29日 15:20 23:58
30日 15:22 00:00

八月

日期 日出时间 日落时间
1日 15:24 00:02
2日 15:26 00:04
3日 15:28 00:06
4日 15:30 00:08
5日 15:32 00:10
6日 15:34 00:12
7日 15:36 00:14
8日 15:38 00:16
9日 15:40 00:18
10日 15:42 00:20
11日 15:44 00:22
12日 15:46 00