胶州市位于中国山东省青岛市西南部,地处黄海之滨,四季分明,日出日落时间随之变化。以下为胶州市全年每日的日出日落时间表,供您查询参考。
春季
3月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 3月1日 | 05:48 | 18:21 |
| 3月2日 | 05:48 | 18:21 |
| 3月3日 | 05:49 | 18:20 |
| 3月4日 | 05:49 | 18:20 |
| 3月5日 | 05:50 | 18:19 |
| 3月6日 | 05:50 | 18:19 |
| 3月7日 | 05:51 | 18:18 |
| 3月8日 | 05:51 | 18:18 |
| 3月9日 | 05:52 | 18:17 |
| 3月10日 | 05:52 | 18:17 |
| … | … | … |
| 3月31日 | 06:14 | 18:45 |
4月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 06:15 | 18:45 |
| 4月2日 | 06:16 | 18:46 |
| 4月3日 | 06:16 | 18:46 |
| 4月4日 | 06:17 | 18:47 |
| 4月5日 | 06:17 | 18:47 |
| 4月6日 | 06:18 | 18:48 |
| 4月7日 | 06:18 | 18:48 |
| 4月8日 | 06:19 | 18:49 |
| 4月9日 | 06:19 | 18:49 |
| 4月10日 | 06:20 | 18:50 |
| … | … | … |
| 4月30日 | 06:35 | 18:58 |
夏季
5月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 5月1日 | 06:36 | 19:00 |
| 5月2日 | 06:37 | 19:01 |
| 5月3日 | 06:37 | 19:01 |
| 5月4日 | 06:38 | 19:02 |
| 5月5日 | 06:38 | 19:02 |
| 5月6日 | 06:39 | 19:03 |
| 5月7日 | 06:39 | 19:03 |
| 5月8日 | 06:40 | 19:04 |
| 5月9日 | 06:40 | 19:04 |
| 5月10日 | 06:41 | 19:05 |
| … | … | … |
| 5月31日 | 06:49 | 19:11 |
6月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 6月1日 | 06:50 | 19:12 |
| 6月2日 | 06:50 | 19:12 |
| 6月3日 | 06:51 | 19:13 |
| 6月4日 | 06:51 | 19:13 |
| 6月5日 | 06:52 | 19:14 |
| 6月6日 | 06:52 | 19:14 |
| 6月7日 | 06:53 | 19:15 |
| 6月8日 | 06:53 | 19:15 |
| 6月9日 | 06:54 | 19:16 |
| 6月10日 | 06:54 | 19:16 |
| … | … | … |
| 6月30日 | 06:58 | 19:18 |
秋季
7月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 7月1日 | 06:59 | 19:19 |
| 7月2日 | 07:00 | 19:19 |
| 7月3日 | 07:01 | 19:20 |
| 7月4日 | 07:01 | 19:20 |
| 7月5日 | 07:02 | 19:21 |
| 7月6日 | 07:02 | 19:21 |
| 7月7日 | 07:03 | 19:22 |
| 7月8日 | 07:03 | 19:22 |
| 7月9日 | 07:04 | 19:23 |
| 7月10日 | 07:04 | 19:23 |
| … | … | … |
| 7月31日 | 07:09 | 19:25 |
8月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 8月1日 | 07:10 | 19:26 |
| 8月2日 | 07:11 | 19:26 |
| 8月3日 | 07:12 | 19:27 |
| 8月4日 | 07:12 | 19:27 |
| 8月5日 | 07:13 | 19:28 |
| 8月6日 | 07:13 | 19:28 |
| 8月7日 | 07:14 | 19:29 |
| 8月8日 | 07:14 | 19:29 |
| 8月9日 | 07:15 | 19:30 |
| 8月10日 | 07:15 | 19:30 |
| … | … | … |
| 8月31日 | 07:18 | 19:32 |
冬季
9月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 9月1日 | 07:19 | 19:33 |
| 9月2日 | 07:20 | 19:33 |
| 9月3日 | 07:21 | 19:34 |
| 9月4日 | 07:21 | 19:34 |
| 9月5日 | 07:22 | 19:35 |
| 9月6日 | 07:22 | 19:35 |
| 9月7日 | 07:23 | 19:36 |
| 9月8日 | 07:23 | 19:36 |
| 9月9日 | 07:24 | 19:37 |
| 9月10日 | 07:24 | 19:37 |
| … | … | … |
| 9月30日 | 07:26 | 19:39 |
10月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 10月1日 | 07:27 | 19:39 |
| 10月2日 | 07:28 | 19:40 |
| 10月3日 | 07:29 | 19:40 |
| 10月4日 | 07:29 | 19:41 |
| 10月5日 | 07:30 | 19:41 |
| 10月6日 | 07:31 | 19:42 |
| 10月7日 | 07:31 | 19:42 |
| 10月8日 | 07:32 | 19:43 |
| 10月9日 | 07:32 | 19:43 |
| 10月10日 | 07:33 | 19:44 |
| … | … | … |
| 10月31日 | 07:36 | 19:46 |
以上数据仅供参考,具体时间可能会有细微差异。您可以根据实际需要进行调整。祝您生活愉快!
