胶州,位于山东省青岛市,是一个风景秀丽的沿海城市。日出日落时间受到季节、地理位置和地球自转等多种因素的影响。以下是一份胶州每日的日出日落时间一览表,供您参考。
一月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:13 | 17:24 |
| 2日 | 07:12 | 17:24 |
| 3日 | 07:11 | 17:24 |
| 4日 | 07:10 | 17:24 |
| 5日 | 07:09 | 17:25 |
| … | … | … |
| 31日 | 07:02 | 17:34 |
二月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:02 | 17:35 |
| 2日 | 07:02 | 17:35 |
| 3日 | 07:01 | 17:36 |
| 4日 | 07:00 | 17:37 |
| 5日 | 06:58 | 17:38 |
| … | … | … |
| 28日 | 06:54 | 17:48 |
| 29日 | 06:53 | 17:49 |
| 30日 | 06:52 | 17:50 |
三月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 06:51 | 17:50 |
| 2日 | 06:50 | 17:51 |
| 3日 | 06:49 | 17:52 |
| 4日 | 06:48 | 17:53 |
| 5日 | 06:47 | 17:54 |
| … | … | … |
| 31日 | 06:36 | 18:02 |
四月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 06:35 | 18:03 |
| 2日 | 06:34 | 18:04 |
| 3日 | 06:33 | 18:05 |
| 4日 | 06:32 | 18:06 |
| 5日 | 06:31 | 18:07 |
| … | … | … |
| 30日 | 06:20 | 18:19 |
| 31日 | 06:19 | 18:20 |
五月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 06:18 | 18:21 |
| 2日 | 06:17 | 18:22 |
| 3日 | 06:16 | 18:23 |
| 4日 | 06:15 | 18:24 |
| 5日 | 06:14 | 18:25 |
| … | … | … |
| 31日 | 06:03 | 18:34 |
六月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 06:02 | 18:35 |
| 2日 | 06:01 | 18:36 |
| 3日 | 06:00 | 18:37 |
| 4日 | 05:59 | 18:38 |
| 5日 | 05:58 | 18:39 |
| … | … | … |
| 30日 | 05:46 | 18:51 |
| 31日 | 05:45 | 18:52 |
七月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 05:44 | 18:53 |
| 2日 | 05:43 | 18:54 |
| 3日 | 05:42 | 18:55 |
| 4日 | 05:41 | 18:56 |
| 5日 | 05:40 | 18:57 |
| … | … | … |
| 31日 | 05:28 | 19:07 |
八月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 05:27 | 19:08 |
| 2日 | 05:26 | 19:09 |
| 3日 | 05:25 | 19:10 |
| 4日 | 05:24 | 19:11 |
| 5日 | 05:23 | 19:12 |
| … | … | … |
| 31日 | 05:12 | 19:22 |
九月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 05:11 | 19:23 |
| 2日 | 05:10 | 19:24 |
| 3日 | 05:09 | 19:25 |
| 4日 | 05:08 | 19:26 |
| 5日 | 05:07 | 19:27 |
| … | … | … |
| 30日 | 05:05 | 19:37 |
| 31日 | 05:04 | 19:38 |
十月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 05:03 | 19:39 |
| 2日 | 05:02 | 19:40 |
| 3日 | 05:01 | 19:41 |
| 4日 | 05:00 | 19:42 |
| 5日 | 04:59 | 19:43 |
| … | … | … |
| 31日 | 04:56 | 19:55 |
十一月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 04:55 | 19:56 |
| 2日 | 04:54 | 19:57 |
| 3日 | 04:53 | 19:58 |
| 4日 | 04:52 | 19:59 |
| 5日 | 04:51 | 20:00 |
| … | … | … |
| 30日 | 04:49 | 20:10 |
| 31日 | 04:48 | 20:11 |
十二月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 04:47 | 20:12 |
| 2日 | 04:46 | 20:13 |
| 3日 | 04:45 | 20:14 |
| 4日 | 04:44 | 20:15 |
| 5日 | 04:43 | 20:16 |
| … | … | … |
| 31日 | 04:41 | 20:26 |
请注意,以上时间仅供参考,实际日出日落时间可能因天气、大气折射等因素略有差异。同时,由于地球自转和公转的微小变化,每年的日出日落时间也会略有不同。
