苏公岛位于柬埔寨的暹粒省,是一个风景秀丽的旅游胜地。由于其地理位置,苏公岛的日出和日落时间与柬埔寨首都金边有所不同。以下是一份根据2023年数据整理的苏公岛日出日落时间表,供您参考。
一月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 06:30 | 18:00 |
| 15日 | 06:45 | 18:10 |
| 31日 | 06:48 | 18:20 |
二月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 06:50 | 18:21 |
| 15日 | 06:55 | 18:29 |
| 28日 | 06:58 | 18:35 |
三月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:01 | 18:40 |
| 15日 | 07:05 | 18:46 |
| 31日 | 07:09 | 18:52 |
四月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:12 | 18:58 |
| 15日 | 07:16 | 19:04 |
| 30日 | 07:19 | 19:10 |
五月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:21 | 19:16 |
| 15日 | 07:24 | 19:22 |
| 31日 | 07:27 | 19:28 |
六月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:29 | 19:34 |
| 15日 | 07:32 | 19:40 |
| 30日 | 07:34 | 19:46 |
七月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:36 | 19:52 |
| 15日 | 07:39 | 19:58 |
| 31日 | 07:41 | 20:04 |
八月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:43 | 20:10 |
| 15日 | 07:46 | 20:16 |
| 31日 | 07:48 | 20:22 |
九月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:50 | 20:28 |
| 15日 | 07:53 | 20:34 |
| 30日 | 07:55 | 20:40 |
十月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:57 | 20:46 |
| 15日 | 08:00 | 20:52 |
| 31日 | 08:02 | 20:58 |
十一月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 08:04 | 21:04 |
| 15日 | 08:06 | 21:10 |
| 30日 | 08:08 | 21:16 |
十二月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 08:10 | 21:22 |
| 15日 | 08:13 | 21:28 |
| 31日 | 08:15 | 21:34 |
由于日出日落时间会受到季节、天气等因素的影响,以上时间仅供参考。在计划前往苏公岛观赏日出日落时,建议您提前查看最新的天气预报。同时,由于柬埔寨的日出和日落时间变化较快,您还可以关注当地的天文预报或使用在线日出日落时间查询工具来获取更准确的信息。
