亲爱的读者,想要知道河北省涉县每日的日出日落时间吗?让我们一起探索这个美丽地方的太阳轨迹吧!
涉县位于河北省西南部,地处太行山东麓,是一个历史悠久、风光旖旎的地方。日出日落时间受到地球自转、公转以及地理位置等多种因素的影响。以下是一份详细的每日日出日落时间表,供您参考。
春季(3月-5月)
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 3月1日 | 06:10 | 18:15 |
| 3月31日 | 06:05 | 18:30 |
| 4月30日 | 05:45 | 18:45 |
| 5月31日 | 05:30 | 19:00 |
夏季(6月-8月)
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 6月1日 | 05:20 | 19:15 |
| 6月30日 | 05:10 | 19:30 |
| 7月31日 | 05:00 | 19:45 |
| 8月31日 | 04:50 | 20:00 |
秋季(9月-11月)
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 9月1日 | 05:40 | 18:55 |
| 9月30日 | 05:30 | 18:50 |
| 10月31日 | 05:20 | 18:45 |
| 11月30日 | 05:10 | 18:40 |
冬季(12月-2月)
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 12月1日 | 06:00 | 17:35 |
| 12月31日 | 06:05 | 17:30 |
| 1月31日 | 06:10 | 17:25 |
| 2月28日 | 06:15 | 17:20 |
注意事项
- 以上时间仅供参考,实际日出日落时间可能因天气、地理位置等因素略有偏差。
- 夏季白天较长,夜晚较短;冬季则相反。
- 春秋两季昼夜平分,日出日落时间较为规律。
希望这份每日日出日落时间一览能帮助您更好地了解涉县的太阳轨迹,也祝愿您在涉县度过美好的时光!
