在抚顺市,日出和日落的时间会随着季节的变化而有所不同。这是因为地球围绕太阳公转的轨道是椭圆形的,同时地球自转轴与公转轨道平面有一个大约23.5度的倾斜角度。以下是根据2023年数据整理的抚顺市每日日出日落时间详表,供您参考。
一月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:35 | 15:45 |
| 2日 | 07:36 | 15:44 |
| 3日 | 07:37 | 15:43 |
| 4日 | 07:38 | 15:42 |
| 5日 | 07:39 | 15:41 |
| 6日 | 07:40 | 15:40 |
| 7日 | 07:41 | 15:39 |
| 8日 | 07:42 | 15:38 |
| 9日 | 07:43 | 15:37 |
| 10日 | 07:44 | 15:36 |
| 11日 | 07:45 | 15:35 |
| 12日 | 07:46 | 15:34 |
| 13日 | 07:47 | 15:33 |
| 14日 | 07:48 | 15:32 |
| 15日 | 07:49 | 15:31 |
| 16日 | 07:50 | 15:30 |
| 17日 | 07:51 | 15:29 |
| 18日 | 07:52 | 15:28 |
| 19日 | 07:53 | 15:27 |
| 20日 | 07:54 | 15:26 |
| 21日 | 07:55 | 15:25 |
| 22日 | 07:56 | 15:24 |
| 23日 | 07:57 | 15:23 |
| 24日 | 07:58 | 15:22 |
| 25日 | 07:59 | 15:21 |
| 26日 | 08:00 | 15:20 |
| 27日 | 08:01 | 15:19 |
| 28日 | 08:02 | 15:18 |
| 29日 | 08:03 | 15:17 |
| 30日 | 08:04 | 15:16 |
二月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 08:05 | 15:15 |
| 2日 | 08:06 | 15:14 |
| 3日 | 08:07 | 15:13 |
| 4日 | 08:08 | 15:12 |
| 5日 | 08:09 | 15:11 |
| 6日 | 08:10 | 15:10 |
| 7日 | 08:11 | 15:09 |
| 8日 | 08:12 | 15:08 |
| 9日 | 08:13 | 15:07 |
| 10日 | 08:14 | 15:06 |
| 11日 | 08:15 | 15:05 |
| 12日 | 08:16 | 15:04 |
| 13日 | 08:17 | 15:03 |
| 14日 | 08:18 | 15:02 |
| 15日 | 08:19 | 15:01 |
| 16日 | 08:20 | 15:00 |
| 17日 | 08:21 | 14:59 |
| 18日 | 08:22 | 14:58 |
| 19日 | 08:23 | 14:57 |
| 20日 | 08:24 | 14:56 |
| 21日 | 08:25 | 14:55 |
| 22日 | 08:26 | 14:54 |
| 23日 | 08:27 | 14:53 |
| 24日 | 08:28 | 14:52 |
| 25日 | 08:29 | 14:51 |
| 26日 | 08:30 | 14:50 |
| 27日 | 08:31 | 14:49 |
| 28日 | 08:32 | 14:48 |
| 29日 | 08:33 | 14:47 |
| 30日 | 08:34 | 14:46 |
三月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 08:35 | 14:45 |
| 2日 | 08:36 | 14:44 |
| 3日 | 08:37 | 14:43 |
| 4日 | 08:38 | 14:42 |
| 5日 | 08:39 | 14:41 |
| 6日 | 08:40 | 14:40 |
| 7日 | 08:41 | 14:39 |
| 8日 | 08:42 | 14:38 |
| 9日 | 08:43 | 14:37 |
| 10日 | 08:44 | 14:36 |
| 11日 | 08:45 | 14:35 |
| 12日 | 08:46 | 14:34 |
| 13日 | 08:47 | 14:33 |
| 14日 | 08:48 | 14:32 |
| 15日 | 08:49 | 14:31 |
| 16日 | 08:50 | 14:30 |
| 17日 | 08:51 | 14:29 |
| 18日 | 08:52 | 14:28 |
| 19日 | 08:53 | 14:27 |
| 20日 | 08:54 | 14:26 |
| 21日 | 08:55 | 14:25 |
| 22日 | 08:56 | 14:24 |
| 23日 | 08:57 | 14:23 |
| 24日 | 08:58 | 14:22 |
| 25日 | 08:59 | 14:21 |
| 26日 | 09:00 | 14:20 |
| 27日 | 09:01 | 14:19 |
| 28日 | 09:02 | 14:18 |
| 29日 | 09:03 | 14:17 |
| 30日 | 09:04 | 14:16 |
四月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 09:05 | 14:15 |
| 2日 | 09:06 | 14:14 |
| 3日 | 09:07 | 14:13 |
| 4日 | 09:08 | 14:12 |
| 5日 | 09:09 | 14:11 |
| 6日 | 09:10 | 14:10 |
| 7日 | 09:11 | 14:09 |
| 8日 | 09:12 | 14:08 |
| 9日 | 09:13 | 14:07 |
| 10日 | 09:14 | 14:06 |
| 11日 | 09:15 | 14:05 |
| 12日 | 09:16 | 14:04 |
| 13日 | 09:17 | 14:03 |
| 14日 | 09:18 | 14:02 |
| 15日 | 09:19 | 14:01 |
| 16日 | 09:20 | 14:00 |
| 17日 | 09:21 | 13:59 |
| 18日 | 09:22 | 13:58 |
| 19日 | 09:23 | 13:57 |
| 20日 | 09:24 | 13:56 |
| 21日 | 09:25 | 13:55 |
| 22日 | 09:26 | 13:54 |
| 23日 | 09:27 | 13:53 |
| 24日 | 09:28 | 13:52 |
| 25日 | 09:29 | 13:51 |
| 26日 | 09:30 | 13:50 |
| 27日 | 09:31 | 13:49 |
| 28日 | 09:32 | 13:48 |
| 29日 | 09:33 | 13:47 |
| 30日 | 09:34 | 13:46 |
五月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 09:35 | 13:45 |
| 2日 | 09:36 | 13:44 |
| 3日 | 09:37 | 13:43 |
| 4日 | 09:38 | 13:42 |
| 5日 | 09:39 | 13:41 |
| 6日 | 09:40 | 13:40 |
| 7日 | 09:41 | 13:39 |
| 8日 | 09:42 | 13:38 |
| 9日 | 09:43 | 13:37 |
| 10日 | 09:44 | 13:36 |
| 11日 | 09:45 | 13:35 |
| 12日 | 09:46 | 13:34 |
| 13日 | 09:47 | 13:33 |
| 14日 | 09:48 | 13:32 |
| 15日 | 09:49 | 13:31 |
| 16日 | 09:50 | 13:30 |
| 17日 | 09:51 | 13:29 |
| 18日 | 09:52 | 13:28 |
| 19日 | 09:53 | 13:27 |
| 20日 | 09:54 | 13:26 |
| 21日 | 09:55 | 13:25 |
| 22日 | 09:56 | 13:24 |
| 23日 | 09:57 | 13:23 |
| 24日 | 09:58 | 13:22 |
| 25日 | 09:59 | 13:21 |
| 26日 | 10:00 | 13:20 |
| 27日 | 10:01 | 13:19 |
| 28日 | 10:02 | 13:18 |
| 29日 | 10:03 | 13:17 |
| 30日 | 10:04 | 13:16 |
六月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 10:05 | 13:15 |
| 2日 | 10:06 | 13:14 |
| 3日 | 10:07 | 13:13 |
| 4日 | 10:08 | 13:12 |
| 5日 | 10:09 | 13:11 |
| 6日 | 10:10 | 13:10 |
| 7日 | 10:11 | 13:09 |
| 8日 | 10:12 | 13:08 |
| 9日 | 10:13 | 13:07 |
| 10日 | 10:14 | 13:06 |
| 11日 | 10:15 | 13:05 |
| 12日 | 10:16 | 13:04 |
| 13日 | 10:17 | 13:03 |
| 14日 | 10:18 | 13:02 |
| 15日 | 10:19 | 13:01 |
| 16日 | 10:20 | 13:00 |
| 17日 | 10:21 | 12:59 |
| 18日 | 10:22 | 12:58 |
| 19日 | 10:23 | 12:57 |
| 20日 | 10:24 | 12:56 |
| 21日 | 10:25 | 12:55 |
| 22日 | 10:26 | 12:54 |
| 23日 | 10:27 | 12:53 |
| 24日 | 10:28 | 12:52 |
| 25日 | 10:29 | 12:51 |
| 26日 | 10:30 | 12:50 |
| 27日 | 10:31 | 12:49 |
| 28日 | 10:32 | 12:48 |
| 29日 | 10:33 | 12:47 |
| 30日 | 10:34 | 12:46 |
七月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 10:35 | 12:45 |
| 2日 | 10:36 | 12:44 |
| 3日 | 10:37 | 12:43 |
| 4日 | 10:38 | 12:42 |
| 5日 | 10:39 | 12:41 |
| 6日 | 10:40 | 12:40 |
| 7日 | 10:41 | 12:39 |
| 8日 | 10:42 | 12:38 |
| 9日 | 10:43 | 12:37 |
| 10日 | 10:44 | 12:36 |
| 11日 | 10:45 | 12:35 |
| 12日 | 10:46 | 12:34 |
| 13日 | 10:47 | 12:33 |
| 14日 | 10:48 | 12:32 |
| 15日 | 10:49 | 12:31 |
| 16日 | 10:50 | 12:30 |
| 17日 | 10:51 | 12:29 |
| 18日 | 10:52 | 12:28 |
| 19日 | 10:53 | 12:27 |
| 20日 | 10:54 | 12:26 |
| 21日 | 10:55 | 12:25 |
| 22日 | 10:56 | 12:24 |
| 23日 | 10:57 | 12:23 |
| 24日 | 10:58 | 12:22 |
| 25日 | 10:59 | 12:21 |
| 26日 | 11:00 | 12:20 |
| 27日 | 11:01 | 12:19 |
| 28日 | 11:02 | 12:18 |
| 29日 | 11:03 | 12:17 |
| 30日 | 11:04 | 12:16 |
八月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 11:05 | 12:15 |
| 2日 | 11:06 | 12:14 |
| 3日 | 11:07 | 12:13 |
| 4日 | 11:08 | 12:12 |
| 5日 | 11:09 | 12:11 |
| 6日 | 11:10 | 12:10 |
| 7日 | 11:11 | 12:09 |
| 8日 | 11:12 | 12:08 |
| 9日 | 11:13 | 12:07 |
| 10日 | 11:14 | 12:06 |
| 11日 | 11:15 | 12:05 |
