东莞市位于中国广东省,地处珠江口东岸,属于亚热带季风气候。日出日落时间会随着季节的变化而有所不同。以下是根据2023年数据整理的东莞市日出日落时间速查表,供您参考。
一月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:15 | 17:48 |
| 15日 | 07:18 | 17:45 |
| 31日 | 07:22 | 17:42 |
二月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:24 | 17:40 |
| 15日 | 07:27 | 17:37 |
| 28日 | 07:30 | 17:34 |
三月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:32 | 17:31 |
| 15日 | 07:35 | 17:28 |
| 31日 | 07:38 | 17:25 |
四月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:40 | 17:22 |
| 15日 | 07:43 | 17:19 |
| 30日 | 07:46 | 17:16 |
五月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:49 | 17:13 |
| 15日 | 07:52 | 17:10 |
| 31日 | 07:55 | 17:07 |
六月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 07:58 | 17:04 |
| 15日 | 08:01 | 17:01 |
| 30日 | 08:04 | 16:58 |
七月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 08:07 | 16:55 |
| 15日 | 08:10 | 16:52 |
| 31日 | 08:13 | 16:49 |
八月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 08:16 | 16:46 |
| 15日 | 08:19 | 16:43 |
| 31日 | 08:22 | 16:40 |
九月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 08:25 | 16:37 |
| 15日 | 08:28 | 16:34 |
| 30日 | 08:31 | 16:31 |
十月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 08:34 | 16:28 |
| 15日 | 08:37 | 16:25 |
| 31日 | 08:40 | 16:22 |
十一月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 08:43 | 16:19 |
| 15日 | 08:46 | 16:16 |
| 30日 | 08:49 | 16:13 |
十二月
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 08:52 | 16:10 |
| 15日 | 08:55 | 16:07 |
| 31日 | 08:58 | 16:04 |
注意:以上时间仅供参考,实际日出日落时间可能会因天气、地理位置等因素略有差异。建议您在户外活动时,根据实时天气情况调整时间。
