大连,作为中国辽宁省的一个重要沿海城市,其日出日落时间会随着季节的变化而有所不同。以下是一份大连地区每日日出日落时间的速查表,供您参考。
1. 春季(3月-5月)
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 3月1日 | 5:20 | 18:10 |
| 3月15日 | 5:40 | 18:30 |
| 4月1日 | 5:50 | 18:50 |
| 4月15日 | 6:10 | 19:10 |
| 5月1日 | 6:30 | 19:30 |
| 5月15日 | 6:50 | 19:50 |
2. 夏季(6月-8月)
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 6月1日 | 5:00 | 20:00 |
| 6月15日 | 5:20 | 20:20 |
| 7月1日 | 5:40 | 20:40 |
| 7月15日 | 6:00 | 21:00 |
| 8月1日 | 6:20 | 21:20 |
| 8月15日 | 6:40 | 21:40 |
3. 秋季(9月-11月)
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 9月1日 | 6:00 | 20:00 |
| 9月15日 | 6:20 | 19:40 |
| 10月1日 | 6:40 | 19:20 |
| 10月15日 | 7:00 | 18:50 |
| 11月1日 | 7:20 | 18:20 |
| 11月15日 | 7:40 | 17:50 |
4. 冬季(12月-2月)
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 12月1日 | 7:00 | 17:00 |
| 12月15日 | 7:20 | 16:40 |
| 1月1日 | 7:40 | 16:20 |
| 1月15日 | 8:00 | 15:50 |
| 2月1日 | 8:20 | 15:20 |
| 2月15日 | 8:40 | 14:50 |
注意事项:
- 以上时间仅供参考,实际日出日落时间可能会因地理位置、天气状况等因素略有差异。
- 大连位于北半球,因此日出时间会逐渐推迟,日落时间会逐渐提前,直至冬至。
- 夏至时,大连的白昼时间最长,而冬至时白昼时间最短。
希望这份速查表能帮助您更好地了解大连的日出日落时间,合理安排您的日常生活。
