渤海沿岸的城市众多,每个城市的日出日落时间因地理位置和季节的不同而有所差异。以下是对2019年渤海沿岸各城市日出日落时间表的详细介绍,帮助您了解这些城市的昼夜变化。
秦皇岛
秦皇岛位于河北省东北部,是渤海沿岸的重要城市之一。以下为2019年秦皇岛部分月份的日出日落时间表:
| 月份 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1月 | 07:22 | 16:57 |
| 2月 | 07:34 | 17:36 |
| 3月 | 07:46 | 18:12 |
| 4月 | 07:59 | 18:47 |
| 5月 | 08:12 | 19:22 |
| 6月 | 08:25 | 19:57 |
| 7月 | 08:37 | 20:32 |
| 8月 | 08:49 | 20:07 |
| 9月 | 08:59 | 19:41 |
| 10月 | 09:09 | 18:25 |
| 11月 | 09:18 | 17:10 |
| 12月 | 09:27 | 16:55 |
沈阳
沈阳位于辽宁省中部,虽然不直接濒临渤海,但距离较近。以下为2019年沈阳部分月份的日出日落时间表:
| 月份 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1月 | 07:23 | 16:58 |
| 2月 | 07:35 | 17:37 |
| 3月 | 07:47 | 18:13 |
| 4月 | 08:00 | 18:48 |
| 5月 | 08:13 | 19:23 |
| 6月 | 08:26 | 19:58 |
| 7月 | 08:38 | 20:33 |
| 8月 | 08:50 | 20:08 |
| 9月 | 09:00 | 19:42 |
| 10月 | 09:10 | 18:26 |
| 11月 | 09:19 | 17:11 |
| 12月 | 09:28 | 16:56 |
大连
大连位于辽宁省南部,是渤海沿岸的重要港口城市。以下为2019年大连部分月份的日出日落时间表:
| 月份 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|
| 1月 | 07:24 | 17:00 |
| 2月 | 07:36 | 17:38 |
| 3月 | 07:48 | 18:14 |
| 4月 | 08:01 | 18:49 |
| 5月 | 08:14 | 19:24 |
| 6月 | 08:27 | 19:59 |
| 7月 | 08:39 | 20:34 |
| 8月 | 08:51 | 20:09 |
| 9月 | 09:01 | 19:43 |
| 10月 | 09:11 | 18:27 |
| 11月 | 09:20 | 17:12 |
| 12月 | 09:29 | 16:57 |
备注
- 以上时间表仅供参考,实际日出日落时间可能因地理位置、海拔、天气等因素略有差异。
- 在计算日出日落时间时,通常采用当地标准时间。
- 如需更精确的日出日落时间,请使用相关天文软件或在线查询工具。
希望以上信息对您有所帮助,让您更好地了解渤海沿岸各城市的昼夜变化。
